1500W光纖激光切割機
產品名稱:1500W光纖激光切割機(標準型6020/4020/3015)
1500w激光切割機為3000mm×1500mm幅面的激光切割機,加工迅速,切縫小,且熱效應小,尤其適合金屬薄板加工。
產品特點:
1、該機采用雙驅動式動龍門橫梁結構,再選用原裝進口的齒輪齒條、直線導軌元件;從而傳動平穩,精度高。
2、床身、橫梁結構剛性好,精度高,完全消除了焊接所產生的焊接應力,不變成。
3、X、Y、Z軸均選用日本原裝伺服電機,高精度、高轉速、大慣量配比性能穩定,耐用。
4、切割頭選用光纖激光專用切割頭及電容式傳感器。感應精度高、反應靈敏,性能最為穩定可靠。
5、隨動式除塵系統,下端相對式的密封布局,有效去除切割過程中產生的粉塵;給人員提供了一個良好的工作空間。
基本參數:
性能指標參數 | |||
型號 | YC-GQ3015-1500 | YC-GQ4020-1500 | YC-GQ6020-1500 |
激光器功率 | 1500W | ||
切割范圍 | 3000mm×1500mm | 4000mm×2000mm | 6000mm×2000mm |
Z軸行程 | 240mm | 240mm | 240mm |
X/Y軸定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y軸重復定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
X/Y軸定位速度 | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
X/Y軸加速度 | 1.2g | 1.2g | 1.0g |
Z軸最大定位速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
機床總重量 | 約8.8t | 約11.6t | 約14.8t |
工作臺載重 | 1.2t | 1.8t | 2.2t |
整機占地尺寸 | 8300mm×5700mm | 10200mm×6400mm | 14300mm×6400mm |
總電源防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
切割工藝參數
下表為YC-GQ3015-1500W激光器分別切割不同厚度碳鋼和不銹鋼可以達到的切割速度,供參考。
材料 | 厚度mm | 最大切割速度m/min | |
碳鋼 | 1.5 | 18 | |
2 | 8.4 | ||
3 | 4.8 | ||
5 | 2.1 | ||
6 | 2.1 | ||
8 | 1.5 | ||
10 | 1.2 | ||
12 | 0.9 | ||
14 | 0.7 | ||
16 | 0.6 | ||
不銹鋼 | 1 | 45.6 | |
2 | 18 | ||
3 | 6 | ||
5 | 2.1 | ||
6 | 1.2 | ||
8 | 0.4 | ||
鋁 | 2 | 7.8 | |
3 | 5.7 | ||
5 | 0.6 | ||
6 | 0.5 | ||
黃銅 | 1 | 33.6 | |
3 | 2.7 | ||
5 | 0.78 | ||
紫銅 | 1 | 15.6 | |
3 | 2.1 |
應用領域:
主要適用于不銹鋼、碳鋼、錳鋼、黃銅、鋁板、各種合金板、稀有金屬等多種金屬板材的切割;
廣泛應用于:電子設備、廚具、燈飾五金、廣告標牌、汽車配件、家用電器、航空航天、展示器材、各種金屬制品、鈑金切割加工等多種行業;